Frame and Engine Numbers
| Model & Engine cc/Type | Year | Engine No. | Frame No. |
| Powerbike 50 98cc JDL | 1946 1947 1948 1949 1950 | XXA XXA 434 434 434 434-23483 | LHV MH NH OH OH-13800 (last) |
| Merlin 51 122cc 9D | 1946 1947 1948 1949 | 597 597 597 597-40195 | LK LK NK OK-45072 (last) |
| Merlin 52 122cc 10D | 1949 1950 1951 1951 1953 | 838 935 935 206A 206A | OL PPL RL RL TL |
| Merlin 53 122cc 10D | 1950 1951 1951 1953 | 823 935 935 206A 206A | OL PPL RL RL TL |
| Falcon 54 197cc 6E | 1949 1950 1951 1951 1952 1953 | 824 946 946 207A 207A 207A | OM PPM RM RM SM TM |
| Falcon 55 197cc 6E | 1950 1951 1951 1952 1953 | 946 946 207A 207A 387A-2766 | PPM RM RM SM TM65095 (last) |
| Powerbike 56 98cc 2F | 1950 1951 1951 1952 | 801 801 189A 189A | PN RN RN SN |
| Merlin 57 122cc 10D | 1952 1953 | 208A 208A | SLS TLS |
| Falcon 58 197cc 6E | 1952 1953 | 209A 209A | SMS TMS |
| Merlin 59 122cc 10D | 1952 1953 | 166A 166A-33526 | SLC SLC60949 (last) |
| Falcon 60 197cc 6E | 1952 1953 | 158A 158A | SMC SMC |
| Merlin 61 122 10D | 1953 | 420A | UTL |
| Falcon 62 197cc 7E | 1953 | 375A | UTM |
| Merlin 63 122cc 10D | 1953 | 403A | TTLS |
| Falcon 64 197cc 7E | 1953 | 374A | UTM |
| Falcon 65 197cc 8E | |||
| Kestrel 66 122cc 13D | 1954 | 618A | U1001 |
| Falcon 67 197cc 8E | 1954 | 387A | UM |
| Cruiser 68 225cc 1H | 1954 | 842A | UB |
| Kestrel 69 147cc 30C | 1955 | 958A | V |
| Falcon 70 197cc 8E | |||
| Cruiser 71 225cc 1H | 1955 | 842A | VB |
| Falcon 72 197cc 7E | |||
| Plover 73 147cc 30C | 1956 1057 | 295B 295B | W1001 W |
| Falcon 74 197cc 8E | 1956 1957 | 070B 070B | WM YM |
| Cruiser 75 225cc 1H | 1956 1957 | 842A 842A | WB YB |
| Falcon 76 197cc 7E | 1956 1957 | 374A 374A | WTM YTM |
| Falcon 77 197cc 7E | 1956 1957 | 375A 375A | WSM YSM |
| Plover 78 147cc 30C | 1957 1958 1959 | 295B 295B 295B | Y Z A |
| Light Cruiser 79 174cc 17T | 1958 1959 1960 1961 | 17T-1357 17T-1867 17T-3906 17T-4416 | ZD AD BD BBD (last) |
| Cruiser 80 249cc 25T | 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 | 25T 25T-13613 25T/80-15983 M25T/80-18106 M25T-20243 M25T-20573 25T-20899 | YC ZC AC BC CC DC DC (last) |
| Falcon 81 197cc 10E | 1958 1959 1960 | 662B 662B 662B-6834 | ZN AN AN88117 (last) |
| Scrambler 82 249cc 25T | 1958 1959 | 25/S-16144 25/S-16168 | ZCS ACS |
| Trials 83 249cc 25T | 1959 | 25/C-16303 | ACT |
| Cruiser 84 249cc 25T | 1959 1960 1961 1962 | 25T-17153 M25T/84-17995 M25T-20070 M25T/84-20133 | AE BE CE DE |
| Trials 85 249cc 25T | 1960 1962 | 25/C M25C-18846 | DCT |
| Plover 86 149cc 15T | 1960 1961 1962 | 15T-1580 15T-5364 15T-8433M | B C D |
| Falcon 87 199cc 20T | 1960 1961 1962 1963 1964 1965 | 20T 20T-4488 20T-7071V20T-8263 V20T-9207 | CF DF EF FF HF |
| Fulmar 88 149cc 15T | 1962 1965 1966 | V15T-10097 | DGR HM88 HM88-2116 (last) |
| Cruiser 89 249cc 2T | 1962 1963 1964 1965 | 429D687E 688E | DH EH FP HH |
| Sports Fulmar 90 149cc 15T | 1963 1965 1966 | V15T-11304 | E90-101 H90 H90-2116 (last) |
| Sports Cruiser 91 249cc 2T | 1963 1964 1965 | 687E 687E | E91-101 F91 H91 |
| Trials 92 246cc 32A | 1963 1964 1965 | 326E 326E | ECT F92 H92 |
| Scrambler 93 246cc 32A | 1963 1964 1964 | 352E | ECS F93 GM25R-391 (last) |
| Scrambler 94 247cc Starmaker | 1964 1965 | 2225H-826E-808 2225H-826E-900 | H94 H94 |
| Plover 95 149cc 15T | 1964 1965 1966 | V15T-10818 V15T-11328 | F95 H95 H95-1490 (last) |
| Model 96 149cc 15T | 1966 | V15T-11506 | HM96 |
